Výsledkové listiny pre kategóriu Záchranár - Rescue Line
Výsledky pre všetky tímy dokopy
| Poradie |
Tím |
Body |
| 1 | Inžinieri | 804 |
| 2 | PG_bern964 | 592 |
| 3 | VK964 | 577 |
| 4 | Spešare | 507 |
| 5 | BaRa | 490 |
| 6 | Tubifex | 478 |
| 7 | PMSbern964 | 373 |
| 8 | BuKaGo964 | 325 |
| 9 | Džem truskawkowy | 262 |
| 10 | XLC programing | 245 |
| 11 | Džem jagodowy | 185 |
| 12 | DeFi964 | 175 |
| 13 | X-Primers | 170 |
| 14 | Partizáni 2 | 159 |
| 15 | Bludištvani | 125 |
| 16 | XLC-Snaha | 124 |
| 17 | Partizáni 1 | 85 |
| 18 | Dynamics | 85 |
| 19 | Cukr | 55 |
| 20 | U-Madu | 50 |
Výsledky pre tímy so súťažiacimi iba zo základnej školy
| Poradie |
Tím |
Body |
| 1 | PG_bern964 | 592 |
| 2 | VK964 | 577 |
| 3 | BaRa | 490 |
| 4 | PMSbern964 | 373 |
| 5 | BuKaGo964 | 325 |
| 6 | Džem truskawkowy | 262 |
| 7 | XLC programing | 245 |
| 8 | Džem jagodowy | 185 |
| 9 | DeFi964 | 175 |
| 10 | X-Primers | 170 |
| 11 | Partizáni 2 | 159 |
| 12 | Bludištvani | 125 |
| 13 | Partizáni 1 | 85 |
| 14 | Cukr | 55 |
Výsledky pre tímy, kde aspoň jeden súťažiaci je zo strednej školy
| Poradie |
Tím |
Body |
| 1 | Inžinieri | 804 |
| 2 | Spešare | 507 |
| 3 | Tubifex | 478 |
| 4 | XLC-Snaha | 124 |
| 5 | Dynamics | 85 |
| 6 | U-Madu | 50 |
Stiahni detailné výsledky