Výsledkové listiny pre kategóriu Záchranár - Rescue Line
Výsledky pre všetky tímy dokopy
Poradie |
Tím |
Body |
1 | Školska knjiga CRO team | 1 |
2 | BS Auto | 0.91 |
3 | Inžinieri | 0.845 |
4 | Bikeri | 0.685 |
5 | ZTKa BROS 3000 | 0.55 |
6 | MIB team | 0.525 |
7 | VET CRO team | 0.475 |
8 | NLO Rescue | 0.455 |
9 | Hradná | 0.445 |
10 | MR_Bern964 | 0.41 |
11 | XLC – M&Ls | 0.39 |
12 | XLC–Younglings | 0.365 |
13 | TM_Bern964 | 0.35 |
14 | XLC–Fusion | 0.33 |
15 | Hidranti Cro team | 0.32 |
16 | Drean team | 0.305 |
17 | Sunce CRO team | 0.22 |
18 | Mario Cro team | 0.205 |
19 | XLC–Nemo | 0.15 |
20 | Vjetar CRO team | 0.08 |
21 | SA_Bern964 | 0.06 |
22 | Winning Muffins | 0.03 |
Výsledky pre tímy so súťažiacimi iba zo základnej školy
Poradie |
Tím |
Body |
1 | Inžinieri | 0.845 |
2 | Bikeri | 0.685 |
3 | MIB team | 0.525 |
4 | VET CRO team | 0.475 |
5 | Hradná | 0.445 |
6 | MR_Bern964 | 0.41 |
7 | XLC – M&Ls | 0.39 |
8 | TM_Bern964 | 0.35 |
9 | XLC–Fusion | 0.33 |
10 | Hidranti Cro team | 0.32 |
11 | Drean team | 0.305 |
12 | Mario Cro team | 0.205 |
13 | XLC–Nemo | 0.15 |
14 | Vjetar CRO team | 0.08 |
15 | SA_Bern964 | 0.06 |
16 | Winning Muffins | 0.03 |
Výsledky pre tímy, kde aspoň jeden súťažiaci je zo strednej školy
Poradie |
Tím |
Body |
1 | Školska knjiga CRO team | 1 |
2 | BS Auto | 0.91 |
3 | ZTKa BROS 3000 | 0.55 |
4 | NLO Rescue | 0.455 |
5 | XLC–Younglings | 0.365 |
6 | Sunce CRO team | 0.22 |
Stiahni detailné výsledky