Výsledkové listiny pre kategóriu Záchranár - Rescue Line
Výsledky pre všetky tímy dokopy
| Poradie |
Tím |
Body |
| 1 | SP-ba964 | 1 |
| 2 | Pop964 | 0.805 |
| 3 | VK-bern | 0.61 |
| 4 | Inžinieri | 0.545 |
| 5 | XLC-Retro | 0.505 |
| 6 | Cukr | 0.435 |
| 7 | Sladkor | 0.435 |
| 8 | CukrMoučka | 0.42 |
| 9 | AURA**3 | 0.4 |
| 10 | GD-ba964 | 0.39 |
| 11 | PorCukorčka | 0.295 |
| 12 | U-Madu | 0.29 |
| 13 | MPR | 0.27 |
| 14 | TUBIFEX | 0.16 |
| 15 | XLC - Programing | 0.155 |
| 16 | RoboPaws | 0 |
| 17 | TBA | 0 |
Výsledky pre tímy so súťažiacimi iba zo základnej školy
| Poradie |
Tím |
Body |
| 1 | SP-ba964 | 1 |
| 2 | Pop964 | 0.805 |
| 3 | VK-bern | 0.61 |
| 4 | Cukr | 0.435 |
| 5 | Sladkor | 0.435 |
| 6 | CukrMoučka | 0.42 |
| 7 | GD-ba964 | 0.39 |
| 8 | PorCukorčka | 0.295 |
| 9 | MPR | 0.27 |
| 10 | XLC - Programing | 0.155 |
Výsledky pre tímy, kde aspoň jeden súťažiaci je zo strednej školy
| Poradie |
Tím |
Body |
| 1 | Inžinieri | 0.545 |
| 2 | XLC-Retro | 0.505 |
| 3 | AURA**3 | 0.4 |
| 4 | U-Madu | 0.29 |
| 5 | TUBIFEX | 0.16 |
| 6 | RoboPaws | 0 |
| 7 | TBA | 0 |
Stiahni detailné výsledky